2020000001 | obedy dôchodcom za dec. 2019 | 02.01.2020 | 1355.46 | 37865099 | ZŠS pri ZŠ Š.Moysesa | | |
2020000002 | aktualizácia BOZP a PO | 02.01.2020 | 150 | 44506139 | MIHAS | | |
2020000003 | prevádzkovanie web. stránky | 02.01.2020 | 57.6 | 45543372 | Inet.sk, s.r.o. | | |
2020000004 | prepl. el.energie klubovna | 02.01.2020 | -14.29 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000005 | Natur Roll na zdravot. stredisko | 03.01.2020 | 881.78 | 36709646 | Nobizol, spol.s.r.o. | | |
2020000006 | stravovacie služby za dec. 2019 | 07.01.2020 | 143.5 | 45543691 | Alena Belenčíková ABM | | |
2020000007 | vývoz TKO | 08.01.2020 | 2047.52 | 00587168 | Technické služby mesta | | |
2020000008 | vývoz TKO | 08.01.2020 | 166.07 | 00587168 | Technické služby mesta | | |
2020000009 | práce na prečerp. stanici | 08.01.2020 | 76 | 46878301 | Septik Trans | | |
2020000010 | vývoz kalu | 08.01.2020 | 231.2 | 46878301 | Septik Trans | | |
2020000011 | elektrická energia 12BJ | 08.01.2020 | 32.6 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000012 | elektrická energia VO | 09.01.2020 | 192 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000013 | servis PC - ekonomka | 09.01.2020 | 120 | 34128433 | PAKE, s.r.o. | | |
2020000014 | serpvisne prace a pamat. karta | 09.01.2020 | 187.8 | 34128433 | PAKE, s.r.o. | | |
2020000015 | kaspersky internet | 09.01.2020 | 49 | 34128433 | PAKE, s.r.o. | | |
2020000016 | nedopl. el. energia zdr. stredisko | 09.01.2020 | 181.45 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000017 | telekomunikačné služby | 09.01.2020 | 19.99 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000018 | telekomunikačné služby | 09.01.2020 | 123.8 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000019 | elektrická energia park a ihr. Tesáre | 10.01.2020 | -79.12 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000020 | elektrická energia zrubový dom | 10.01.2020 | 236.87 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000021 | elektrická energia zdr. stredisko | 10.01.2020 | 100.31 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000022 | vratka paliet | 10.01.2020 | -153.8 | 36518212 | BenátCentrum | | |
2020000023 | elektrická energia VO Tesáre | 10.01.2020 | 192 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000024 | elektrická energia VO Mlynany | 10.01.2020 | 374 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000025 | elektrická energia SK,HO | 10.01.2020 | 128 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000026 | elektrická energia COV | 10.01.2020 | 852 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000027 | elektrická energia MS | 10.01.2020 | 101 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000028 | nedopl. el. ener. odber. miesta v obcii | 13.01.2020 | 675.63 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000029 | prepl. el. energie COV | 13.01.2020 | -258.19 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000030 | nedopl. el. energie odber. miesta v obci | 13.01.2020 | 829.62 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000031 | nedopl. el. energia odb.miesta v obci | 13.01.2020 | 798.12 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000032 | prevádzkovanie COV | 13.01.2020 | 478 | 22819983 | EKOSTAVING | | |
2020000033 | elektrická energia DS Mlynany | 13.01.2020 | 64 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000034 | elektrická energia OM k COV | 13.01.2020 | 46 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000035 | elektrická energia zdr. stredisko | 13.01.2020 | 40 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000036 | elektrická energia DS TEsáíre | 13.01.2020 | 48 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000037 | elektrická energia OM k COV | 13.01.2020 | 53 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000038 | elektrická energia OM k COV | 13.01.2020 | 20 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000039 | elekrická energia OM k COV | 13.01.2020 | 171 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000040 | elektrická energia OM k COV | 13.01.2020 | 266 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000041 | elektrická energia OcU | 13.01.2020 | 107 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000042 | pracovné odevy a ceny do tomboly | 10.01.2020 | 476.54 | 45951136 | PROTECHNIK s.r.o. | | |
2020000043 | aktualizácia KEO | 14.01.2020 | 15 | 36739464 | K E O, s.r.o | | |
2020000044 | plagáty a grafic. práce | 15.01.2020 | 36.96 | 36560774 | Z-COM, s.r.o. | | |
2020000045 | elektromontáž. práce v ZS | 15.01.2020 | 761.54 | 50161318 | ELES Trading s.r.o. | | |
2020000046 | elektrická energia 12BJ | 16.01.2020 | 77.91 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000047 | elektrina park a ihrisko Tesáre | 16.01.2020 | 73.91 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000048 | elektrická energia VO | 16.01.2020 | 45 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000049 | SPP zdravotné stredisko | 16.01.2020 | -191.05 | 35815256 | SPP | | |
2020000050 | SPP KSSL | 16.01.2020 | -508.9 | 35815256 | SPP | | |
2020000051 | SPP SK, HO | 16.01.2020 | 10.9 | 35815256 | SPP | | |
2020000052 | SPP OcU | 16.01.2020 | 18.19 | 35815256 | SPP | | |
2020000053 | SPP MS | 16.01.2020 | 1878.78 | 35815256 | SPP | | |
2020000054 | SPP MS | 16.01.2020 | 1223 | 35815256 | SPP | | |
2020000055 | SPP zdravotné stredisko | 16.01.2020 | 545 | 35815256 | SPP | | |
2020000056 | SPP SK,HO | 16.01.2020 | 251 | 35815256 | SPP | | |
2020000057 | SPP OcU | 16.01.2020 | 482 | 35815256 | SPP | | |
2020000058 | SPP KSSL | 16.01.2020 | 360 | 35815256 | SPP | | |
2020000059 | elektrická energia zdravot. stredisko | 16.01.2020 | 35.89 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000060 | elektrická energia zdrubový dom | 16.01.2020 | 500.54 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000061 | finančný spravodajca r. 2019 | 17.01.2020 | 32.57 | 31592503 | Poradca podnikateľa | | |
2020000062 | prevádzkovanie webového sídla | 17.01.2020 | 41.88 | 36046884 | WEBY GROUP s.r.o. | | |
2020000063 | telekomunikačníé služby | 17.01.2020 | 185.8 | 35697270 | Orange Slovensko,a.s. | | |
2020000064 | elektrický varný kotol | 17.01.2020 | 4440 | 43897452 | GASTRO VRÁBEĽ,s.r.o. | | |
2020000065 | za vedenie účtu Centr. depozitár | 17.01.2020 | 432 | 31338976 | Centrálny depozit CP SR, | | |
2020000066 | stravné lístky | 21.01.2020 | 1122.1 | 52005551 | Edenred Ticket Service s.r.o, | | |
2020000067 | stoličky do kultúrneho domu | 21.01.2020 | 748.8 | 44413467 | B2B Partner s.r.o. | | |
2020000068 | prenájom sály | 22.01.2020 | 1585.32 | 34118381 | AGROSPOL 5. TM, s.r.o. | | |
2020000069 | telekomunikačné služby | 22.01.2020 | 4.99 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000070 | za staveb. práce na zdrav. stredisku | 22.01.2020 | 650 | 37321048 | Jozef Švec | | |
2020000071 | propagač. balenie region. produktov | 20.01.2020 | 279 | 36562378 | H 2 G, s.r.o. | | |
2020000072 | kontajner plastový | 23.01.2020 | 1152 | 17682258 | FEREX,s.r.o | | |
2020000073 | za reprod. hudbu OcU - kancelária | 24.01.2020 | 12 | 00178454 | SOZA pre práva k hud.diel | | |
2020000074 | za reprod. hudbu - obecny rozhlas | 21.01.2020 | 14.28 | 00178454 | SOZA pre práva k hud.diel | | |
2020000075 | oprava plyn. kotla | 27.01.2020 | 231 | 46063269 | Ing. Andrej Miškolci AMIS | | |
2020000076 | materiál na zdravotné stredisko | 28.01.2020 | 968.19 | 36518212 | BenátCentrum | | |
2020000077 | prevádzkovanie COV | 28.01.2020 | 335.28 | 22819983 | EKOSTAVING | | |
2020000078 | materiál pre DHZ | 30.01.2020 | 241.08 | 27708144 | HomeGym s.r.o. | | |
2020000079 | diaľničná známka | 03.02.2020 | 50 | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť a | | |
2020000080 | plagáty | 03.02.2020 | 227.3 | 36560774 | Z-COM, s.r.o. | | |
2020000081 | práce, mat. n a COV | 03.02.2020 | 933.5 | 14040611 | Revízie-montáž el.zariade | | |
2020000082 | stravovacie služby za január 2020 | 03.02.2020 | 129.5 | 45543691 | Alena Belenčíková ABM | | |
2020000083 | vývoz kalu z COV | 03.02.2020 | 233.2 | 46878301 | Septik Trans | | |
2020000084 | plyn obecný úrad | 04.02.2020 | 468 | 35815256 | SPP | | |
2020000085 | plyn zdravotné stredisko | 04.02.2020 | 529 | 35815256 | SPP | | |
2020000086 | plyn KSSL | 04.02.2020 | 349 | 35815256 | SPP | | |
2020000087 | plyn SK, HO | 04.02.2020 | 244 | 35815256 | SPP | | |
2020000088 | plyn MS | 04.02.2020 | 1185 | 35815256 | SPP | | |
2020000089 | žiadosť o dot. Zvyš. ener. úč. budovy MS | 05.02.2020 | 1200 | 45867666 | TORVEL s.r.o. | | |
2020000090 | za bet. tvarnice - oplotenie 12BJ | 05.02.2020 | 1700 | 45578613 | Kvetoslav Šarkozy | | |
2020000091 | dodávka obedov za január 2020 | 05.02.2020 | 2007.36 | 37865099 | ZŠS pri ZŠ Š.Moysesa | | |
2020000092 | časopis Požirtav. - Širočina č. 1 | 05.02.2020 | 90 | 36107298 | Mikror.Požitav.-Širočina | | |
2020000093 | zrkadlo dopravné | 05.02.2020 | 171.6 | 46485732 | Sivex s.r.o. | | |
2020000094 | elekrická energia zdr. stredisko | 06.02.2020 | 35.89 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000095 | telekomunikačné služby | 06.02.2020 | 19.99 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000096 | telekomunikačné služby OcU a MŠ | 06.02.2020 | 126.41 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000097 | elektrická energia ihr. Tes.- a park | 06.02.2020 | 73.91 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000098 | elektrická energia D. Kovalovskeho | 06.02.2020 | 45 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000099 | ex.proj.manaz. Zberny dvor | 07.02.2020 | 309.6 | 45867666 | TORVEL s.r.o. | | |
2020000100 | vývot TKO | 07.02.2020 | 2317.88 | 00587168 | Technické služby mesta | | |
2020000101 | nedopl. el. energie | 10.02.2020 | 395.31 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000102 | publikácia Účtovné súvsťažnosti od 1.1.2 | 11.02.2020 | 33 | 34006656 | RVC samosprávy | | |
2020000103 | prevádzkovanei webového sídla | 11.02.2020 | 41.88 | 36046884 | WEBY GROUP s.r.o. | | |
2020000104 | kalendár podujatí a plagáty | 12.02.2020 | 188.16 | 36560774 | Z-COM, s.r.o. | | |
2020000105 | oprava plyn kotla 12BJ | 12.02.2020 | 106 | 46063269 | Ing. Andrej Miškolci AMIS | | |
2020000106 | digitálna váha | 12.02.2020 | 60.07 | 50683845 | Rovakia s.r.o. | | |
2020000107 | elektrická energia OM k COV | 13.02.2020 | 36 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000108 | elektrická energia DS Mlynany | 13.02.2020 | 23 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000109 | elektrická energia OM k COV | 13.02.2020 | 168 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000110 | elektrická energia OM k COV | 13.02.2020 | 22 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000111 | elektrická energia DS Tesare | 13.02.2020 | 28 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000112 | elektrická energia MŠ | 13.02.2020 | 91 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000113 | elektrická energia zdravot. stredisko | 13.02.2020 | 49 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000114 | elektrická energia OcU | 13.02.2020 | 120 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000115 | elektrická energia OM k COV | 13.02.2020 | 233 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000116 | elektrická energia OM k COV | 13.02.2020 | 216 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000117 | elektrická energia SK, HO | 13.02.2020 | 131 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000118 | elektrická energia VO Tesáre | 13.02.2020 | 199 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000119 | elektrická energia VO Mlyňany | 13.02.2020 | 391 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000120 | elektrická energia COV | 13.02.2020 | 932 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000121 | stravné lístky | 17.02.2020 | 1192.36 | 52005551 | Edenred Ticket Service s.r.o, | | |
2020000122 | telekom. služby | 17.02.2020 | 187.3 | 35697270 | Orange Slovensko,a.s. | | |
2020000123 | kontajner plastový žltý | 20.02.2020 | 1612.8 | 17682258 | FEREX,s.r.o | | |
2020000124 | telekomunikačné služby | 20.02.2020 | 4.99 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000125 | oprava verejného osvetlenia | 24.02.2020 | 1063 | 41724836 | Peter Gálik - Rotesat | | |
2020000126 | kontrola bezp. dets. ihriska v MŠ | 24.02.2020 | 199.2 | 00687022 | EKOTEC spol.s r.o. | | |
2020000127 | strojove opilovanie konárov | 21.02.2020 | 696 | 34118381 | AGROSPOL 5. TM, s.r.o. | | |
2020000128 | práce - stav.dozor Zberný dvor | 25.02.2020 | 3670 | 36736309 | ZE-PRA, s.r.o. | | |
2020000129 | smaltové tabule uličné a dom.čísla | 26.02.2020 | 397 | 44717342 | Smaltovňa s.r.o. | | |
2020000130 | natuRoll Pro | 27.02.2020 | 2108.64 | 36709646 | Nobizol, spol.s.r.o. | | |
2020000131 | súčasti pracovného odevu DHZ | 27.02.2020 | 218.28 | 36427969 | FLORIAN, s.r.o. | | |
2020000132 | oprava plyn kotla Zdr. stredisko | 28.02.2020 | 150 | 46063269 | Ing. Andrej Miškolci AMIS | | |
2020000133 | stravovacie služby za február 2020 | 02.03.2020 | 136.8 | 45543691 | Alena Belenčíková ABM | | |
2020000134 | plyn MŠ | 03.03.2020 | 1117 | 35815256 | SPP | | |
2020000135 | plyn SK, HO | 03.03.2020 | 230 | 35815256 | SPP | | |
2020000136 | plyn KSSL | 03.03.2020 | 329 | 35815256 | SPP | | |
2020000137 | plyn zdravotné stredisko | 03.03.2020 | 498 | 35815256 | SPP | | |
2020000138 | plyn obecný úrad | 03.03.2020 | 441 | 35815256 | SPP | | |
2020000139 | prenájom sály Voľby NR SR 2020 | 03.03.2020 | 122.18 | 34118381 | AGROSPOL 5. TM, s.r.o. | | |
2020000140 | dodávka obedov dôchodcom | 03.03.2020 | 1837.62 | 37865099 | ZŠS pri ZŠ Š.Moysesa | | |
2020000141 | aktualizácia 2020 VI | 05.03.2020 | 12.2 | 36371271 | Poradca s.r.o. | | |
2020000142 | odevy pre DHZ | 04.03.2020 | 674.88 | 36242781 | PYRETEX, s.r.o. | | |
2020000143 | staveb. práce v MŠ | 04.03.2020 | 450 | 37321048 | Jozef Švec | | |
2020000144 | exter.proj.manaž. Zberný dvor | 04.03.2020 | 2064 | 45867666 | TORVEL s.r.o. | | |
2020000145 | vodné Lipová 126 | 05.03.2020 | 1.3 | 36550949 | Zs.vodárenská spoločnosť | | |
2020000146 | vodné ŠK, HO | 05.03.2020 | 45.37 | 36550949 | Zs.vodárenská spoločnosť | | |
2020000147 | vodné COV | 05.03.2020 | 3.89 | 36550949 | Zs.vodárenská spoločnosť | | |
2020000148 | vodné obecný úrad | 05.03.2020 | 12.96 | 36550949 | Zs.vodárenská spoločnosť | | |
2020000149 | vodné KSSL | 05.03.2020 | 108.89 | 36550949 | Zs.vodárenská spoločnosť | | |
2020000150 | vodné zdravotné stredisko | 05.03.2020 | 29.81 | 36550949 | Zs.vodárenská spoločnosť | | |
2020000151 | vodné obecná bytovka12 BJ | 05.03.2020 | 287.77 | 36550949 | Zs.vodárenská spoločnosť | | |
2020000152 | vodné MŠ | 05.03.2020 | 53.14 | 36550949 | Zs.vodárenská spoločnosť | | |
2020000153 | elektrická energia VO D.Kovalovského | 06.03.2020 | 45 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000154 | elektrická energia park a ihr. Tesáre | 06.03.2020 | 73.91 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000155 | elektrická energia Mlynany 253 | 06.03.2020 | 35.89 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000156 | vývoz TKO | 06.03.2020 | 399.08 | 00587168 | Technické služby mesta | | |
2020000157 | vývoz TKO | 06.03.2020 | 2079.97 | 00587168 | Technické služby mesta | | |
2020000158 | elektrická energia DS Mlynany | 09.03.2020 | 23 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000159 | elektrická energia OM k ČOV | 09.03.2020 | 36 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000160 | elektrická energia OM k COV | 09.03.2020 | 22 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000161 | elektrická energia OM k COV | 09.03.2020 | 168 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000162 | elektrická energia MŠ | 09.03.2020 | 91 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000163 | elektrická energia DS Tesáre | 09.03.2020 | 28 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000164 | elektrická energia obecný úrad | 09.03.2020 | 120 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000165 | elektrická energia zdravotné stredisko | 09.03.2020 | 49 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000166 | elektrická energia OM k COV | 09.03.2020 | 233 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000167 | elektrická energia oM k COV | 09.03.2020 | 216 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000168 | elektrická energia VO Mlynany | 09.03.2020 | 386 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000169 | elektrická energia COV | 09.03.2020 | 932 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000170 | elektrická energia ŠK, HO | 09.03.2020 | 96 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000171 | elektrická energia VO Tesáre | 09.03.2020 | 197 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000172 | telekomunikačné služby OcU a MŠ | 09.03.2020 | 124.33 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000173 | telekomunikačné služby | 09.03.2020 | 19.99 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000174 | elektrická energia nedoplatok | 10.03.2020 | 10.67 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000175 | kominárske práce | 12.03.2020 | 257.4 | 52950221 | Ľuboš Straka Kominárstvo | | |
2020000176 | prevádzkovanie webového sídla | 12.03.2020 | 41.88 | 36046884 | WEBY GROUP s.r.o. | | |
2020000177 | stravné lístky | 12.03.2020 | 1297.75 | 52005551 | Edenred Ticket Service s.r.o, | | |
2020000178 | zhotov. diela Zberny dvor | 16.03.2020 | 24978.02 | 50348108 | Real pro haus s.r.o. | | |
2020000179 | za dezinfekčny a cistiaci materiál | 17.03.2020 | 108.19 | 31427855 | Dexis Slovakia, s.r.o. | | |
2020000180 | telekomunikačné služby | 17.03.2020 | 185.8 | 35697270 | Orange Slovensko,a.s. | | |
2020000181 | práce - spilovanie strojom vo výškach | 17.03.2020 | 1599 | 41724836 | Peter Gálik - Rotesat | | |
2020000182 | telekomunikačné služby | 17.03.2020 | 4.99 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000183 | rezač kompletný | 18.03.2020 | 1609.58 | 36543641 | AQUAMONTS s.r.o. | | |
2020000184 | posypová soľ | 19.03.2020 | 80.76 | 45951136 | PROTECHNIK s.r.o. | | |
2020000185 | preôvádzkovanie COV | 23.03.2020 | 335.28 | 22819983 | EKOSTAVING | | |
2020000186 | služby BOPP | 24.03.2020 | 180 | 52954391 | Mihas.s.r.o. | | |
2020000187 | za vykonané staveb.práce | 24.03.2020 | 1560 | 37321048 | Jozef Švec | | |
2020000188 | školenie prvej pomoci členov DHZ | 25.03.2020 | 84 | 36423874 | Safirs.s.r.o. | | |
2020000189 | kancelárske potreby | 25.03.2020 | 65.02 | 37424611 | Pavol Riecky | | |
2020000190 | za dodávku ochrannych rúšok | 25.03.2020 | 700 | 47578688 | Patchwšork, s.r.o. | | |
2020000191 | vykonané práce strojom | 26.03.2020 | 270 | 36736309 | ZE-PRA, s.r.o. | | |
2020000192 | stavba Oplotenie šport. areálu | 30.03.2020 | 12719.53 | 47397683 | PÁNIS s.r.o. | | |
2020000193 | lástky na rúška | 30.03.2020 | 110.48 | 64623952 | YasminJoanna Parysz | | |
2020000194 | dodávka obedov dôch. za marec | 31.03.2020 | 910.2 | 37865099 | ZŠS pri ZŠ Š.Moysesa | | |
2020000195 | klb.naklad | 01.04.2020 | 0 | 47930284 | Nástroje s.r.o. | | |
2020000196 | oplot.ihri | 01.04.2020 | 500 | 50690485 | Gruny s.r.o. | | |
2020000197 | strav.sluz | 02.04.2020 | 729.6 | 45543691 | Alena Belenčíková ABM | | |
2020000198 | strav.sluz | 02.04.2020 | 144.4 | 45543691 | Alena Belenčíková ABM | | |
2020000199 | ext.manazm | 03.04.2020 | 2231.7 | 45867666 | TORVEL s.r.o. | | |
2020000200 | plyn OcU | 03.04.2020 | 241 | 35815256 | SPP | | |
2020000201 | plyn zdr.s | 03.04.2020 | 273 | 35815256 | SPP | | |
2020000202 | plyn KSSL | 03.04.2020 | 180 | 35815256 | SPP | | |
2020000203 | plyn Sk,HO | 03.04.2020 | 126 | 35815256 | SPP | | |
2020000204 | plyn MS | 03.04.2020 | 612 | 35815256 | SPP | | |
2020000205 | obaly na o | 06.04.2020 | 198.38 | 52165531 | Weopack s.r.o. | | |
2020000206 | el.ener. | 06.04.2020 | 73.91 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000207 | el.en.VO | 06.04.2020 | 45 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000208 | el.ener.zd | 06.04.2020 | 35.89 | 36677281 | ZSE Energia,a.s. | | |
2020000209 | prev.webu | 06.04.2020 | 41.88 | 36046884 | WEBY GROUP s.r.o. | | |
2020000210 | prev.VR | 06.04.2020 | 38.4 | 17310598 | SLOVGRAM | | |
2020000211 | pero s pot | 07.04.2020 | 583.08 | 32581190 | OLYMP Reklamná agentúra | | |
2020000212 | vývoz kalu | 07.04.2020 | 115.6 | 46878301 | Septik Trans | | |
2020000213 | vývoz kalu | 07.04.2020 | 40 | 46878301 | Septik Trans | | |
2020000214 | vývoz kalu | 07.04.2020 | 40 | 46878301 | Septik Trans | | |
2020000215 | prace na č | 07.04.2020 | 76 | 46878301 | Septik Trans | | |
2020000216 | vývoz TKO | 07.04.2020 | 243.08 | 00587168 | Technické služby mesta | | |
2020000217 | vývoz TKO | 07.04.2020 | 2481.98 | 00587168 | Technické služby mesta | | |
2020000218 | zak. farie | 07.04.2020 | 273.68 | 22680390 | Elektro a Farby lakyLE.MI | | |
2020000219 | materiál | 08.04.2020 | 931.18 | 36518212 | BenátCentrum | | |
2020000220 | zákaz.MS | 08.04.2020 | 800 | 50690485 | Gruny s.r.o. | | |
2020000222 | el.ene.VO | 08.04.2020 | 197 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000223 | el.ener.VO | 03.04.2020 | 381 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000224 | el.en. SK, | 08.04.2020 | 96 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000225 | wl.wnerCOV | 08.04.2020 | 951 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000226 | tel.sluzby | 08.04.2020 | 125.27 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000227 | telek. slu | 08.04.2020 | 19.99 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000228 | prev.COV | 08.04.2020 | 478 | 22819983 | EKOSTAVING | | |
2020000229 | vodné | 09.04.2020 | 1.3 | 36550949 | Zs.vodárenská spoločnosť | | |
2020000230 | el.energ. | 09.04.2020 | 119.51 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000231 | el.energ. | 09.04.2020 | 233 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000232 | el.energ. | 09.04.2020 | 216 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000233 | el.energ. | 09.04.2020 | 120 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000234 | el.energ. | 09.04.2020 | 49 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000235 | el.energia | 09.04.2020 | 91 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000236 | el.energia | 09.04.2020 | 168 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000237 | el.energia | 09.04.2020 | 23 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000238 | el.energ. | 09.04.2020 | 36 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000239 | el.energ. | 09.04.2020 | 22 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000240 | el.energia | 09.04.2020 | 28 | 36807702 | Slovakia Energy s.r.o., | | |
2020000241 | tel.služby | 16.04.2020 | 185.8 | 35697270 | Orange Slovensko,a.s. | | |
2020000242 | kontajner | 17.04.2020 | 594 | 17682258 | FEREX,s.r.o | | |
2020000243 | dopr.zrkad | 20.04.2020 | 198 | 50577557 | značen ie.sk,s.r.o. | | |
2020000244 | strav.líst | 20.04.2020 | 583.41 | 52005551 | Edenred Ticket Service s.r.o, | | |
2020000245 | letáky | 20.04.2020 | 142.75 | 36560774 | Z-COM, s.r.o. | | |
2020000246 | opilov. st | 22.04.2020 | 1260 | 41724836 | Peter Gálik - Rotesat | | |
2020000247 | tele.služb | 22.04.2020 | 4.99 | 35763469 | Slovak Telekom,a.s. | | |
2020000248 | mat.zdr.st | 23.04.2020 | 1343 | 33403791 | Jozef Koprda | | |
2020000249 | pomocky MS | 23.04.2020 | 129.59 | 36174319 | NOMIland, s.r.o. | | |
2020000250 | audit2019 | 27.04.2020 | 1020 | 36307874 | N.M. - Audit, spol.s.r.o. | | |
2020000251 | zem.práce | 30.04.2020 | 0 | 36736309 | ZE-PRA, s.r.o. | | |
2020000252 | dodávka ob | 01.05.2020 | 1126.68 | 37865099 | ZŠS pri ZŠ Š.Moysesa | | |
2020000253 | opilov.str | 04.05.2020 | 470 | 51786036 | Samuel Gálik - Rotesat | | |
2020000254 | kontr. det | 04.05.2020 | 197.6 | 51127873 | Ssrd, s.r.o., Nitra | | |
2020000255 | strav. doc | 04.05.2020 | 475 | 45543691 | Alena Belenčíková ABM | | |
2020000256 | strav. slu | 04.05.2020 | 144.4 | 45543691 | Alena Belenčíková ABM | | |
2020000257 | pr.Oplot I | 04.05.2020 | 3874 | 47397683 | PÁNIS s.r.o. | | |
2020000258 | ex.manažm | 05.05.2020 | 2064 | 45867666 | TORVEL s.r.o. | | |
2020000259 | SPP OcU | 05.05.2020 | 93 | 35815256 | SPP | | |
2020000260 | SPP zdr.st | 05.05.2020 | 105 | 35815256 | SPP | | |
